Máquina de Desenvolvimento
Hostname: central
IP:10.1.0.1
Configuração dos serviços onsoctcp (Protocolo de conexão utilizado por Clientes SQL e Genero):
Instância | Serviço | Porta |
veneza_dev | veneza_dev_tcp | 55000 |
trasp_dev | trasp_dev_tcp | 55004 |
trabel_dev | trabel_dev_tcp | 55008 |
trabah_dev | trabah_dev_tcp | 55012 |
tragoi_dev | tragoi_dev_tcp | 55016 |
trarec_dev | trarec_dev_tcp | 55020 |
verona_dev | verona_dev_tcp | 55024 |
Configuração dos serviços drsoctcp (Protocolo de conexão utilizado pelo IBM Data Driver):
Instância | Serviço | Porta |
veneza_dev | veneza_dev_dr | 55001 |
trasp_dev | trasp_dev_dr | 55005 |
trabel_dev | trabel_dev_dr | 55009 |
trabah_dev | trabah_dev_dr | 55013 |
tragoi_dev | tragoi_dev_dr | 55017 |
trarec_dev | trarec_dev_dr | 55021 |
verona_dev | verona_dev_dr | 55025 |
Máquina de Homologação
Hostname: murano
IP:10.1.7.5
Configuração dos serviços onsoctcp (Protocolo de conexão utilizado por Clientes SQL e Genero):
Instância | Serviço | Porta |
veneza_hml | veneza_hml_tcp | 54000 |
trasp_hml | trasp_hml_tcp | 54004 |
trabel_hml | trabel_hml_tcp | 54008 |
trabah_hml | trabah_hml_tcp | 54012 |
tragoi_hml | tragoi_hml_tcp | 54016 |
trarec_hml | trarec_hml_tcp | 54020 |
verona_hml | verona_hml_tcp | 54024 |
Configuração dos serviços drsoctcp (Protocolo de conexão utilizado pelo IBM Data Driver):
Instância | Serviço | Porta |
veneza_hml | veneza_hml_dr | 54001 |
trasp_hml | trasp_hml_dr | 54005 |
trabel_hml | trabel_hml_dr | 54009 |
trabah_hml | trabah_hml_dr | 54013 |
tragoi_hml | tragoi_hml_dr | 54017 |
trarec_hml | trarec_hml_dr | 54021 |
verona_hml | verona_hml_dr | 54050 |
Máquina do homologação SAP (Trento)
Hostname: trento
IP:10.1.7.6
Configuração dos serviços onsoctcp (Protocolo de conexão utilizado por Clientes SQL e Genero):
Instância | Serviço | Porta |
veneza_qa | veneza_qa_tcp | 53000 |
trasp_qa | trasp_qa_tcp | 53004 |
trabel_qa | trabel_qa_tcp | 53008 |
trabah_qa | trabah_qa_tcp | 53012 |
tragoi_qa | tragoi_qa_tcp | 53016 |
trarec_qa | trarec_qa_tcp | 53020 |
verona_qa | verona_qa_tcp | 53024 |
Configuração dos serviços drsoctcp (Protocolo de conexão utilizado pelo IBM Data Driver):
Instância | Serviço | Porta |
veneza_qa | veneza_qa_dr | 53001 |
trasp_qa | trasp_qa_dr | 53005 |
trabel_qa | trabel_qa_dr | 53009 |
trabah_qa | trabah_qa_dr | 53013 |
tragoi_qa | tragoi_qa_dr | 53017 |
trarec_qa | trarec_qa_dr | 53021 |
verona_qa | verona_qa_dr | 53025 |
Máquina do homologação SAP (Napoli)
Hostname: napoli
IP:10.1.7.7
Configuração dos serviços onsoctcp (Protocolo de conexão utilizado por Clientes SQL e Genero):
Instância | Serviço | Porta |
veneza2_qa | veneza2_qa_tcp | 53030 |
trasp2_qa | trasp2_qa_tcp | 53034 |
trabel2_qa | trabel2_qa_tcp | 53038 |
trabah2_qa | trabah2_qa_tcp | 53042 |
tragoi2_qa | tragoi2_qa_tcp | 53046 |
trarec2_qa | trarec2_qa_tcp | 53050 |
verona2_qa | verona2_qa_tcp | 53054 |
Configuração dos serviços drsoctcp (Protocolo de conexão utilizado pelo IBM Data Driver):
Instância | Serviço | Porta |
veneza2_qa | veneza2_qa_dr | 53031 |
trasp2_qa | trasp2_qa_dr | 53035 |
trabel2_qa | trabel2_qa_dr | 53047 |
trabah2_qa | trabah2_qa_dr | 53039 |
tragoi2_qa | tragoi2_qa_dr | 53043 |
trarec2_qa | trarec2_qa_dr | 53051 |
verona2_qa | verona2_qa_dr | 53055 |